<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهدی ذاکریان

فصلنامه مطالعات بین‌المللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت می‌کند.</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات بین‌ المللی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2045</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An analysis of the International Monetary Fund and World Bank&#039;s Role in managing the COVID-19 Economic Crisis (2019-2021)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مدیریت بحران اقتصادی کووید - ۱۹ (2021-2019)</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">224514</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/isj.2025.493093.2263</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدجلال</FirstName>
					<LastName>دهقانی فیروزآبادی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1055-531X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رستم</FirstName>
					<LastName>ضیائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد روابط بین الملل، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-3398-1400</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صادقی شاهدانی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2765-5774</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>As a 21st-century crisis, the COVID-19 pandemic had widespread and multifaceted impacts on many economic, social, and political aspects of human life. A few years after the global financial crisis, an abrupt shutdown of businesses created a new crisis. Meanwhile, the pandemic came to coincide with serious challenges resulting from climate change, economic digitalization, geopolitical competition, and geo-economic inequalities. At the same time, the International Monetary Fund (IMF), the World Bank (WB), and other financial institutions were effective actors in handling the COVID-19 economic consequences. The research question of this study is what roles the IMF and WB played from 2019 to 2021 to manage this crisis and to what extent these measures enhanced the global cooperation. For this purpose, the study adopted an explorative approach while using a qualitative content analysis method. It aimed to evaluate the effectiveness of these measures in relieving the economic impacts of COVID-19 consequences and identifying the structural weaknesses of them. The findings indicate that although these institutes managed to effectively reduce the short-run impacts of the crisis, they need to redesign their instruments and enhance their institutional structures. Therefore, the study emphasizes the need for structural reform of the global financial system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پاندمی کووید-۱۹ به‌عنوان یکی از بحران‌های قرن بیست و یکم شناخته می‌شود که آثار گسترده و چندجانبه‌ای در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برجای گذاشت. تعطیلی ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهانی، بحران جدیدی را به وجود آورد که تنها چند سال پس از بحران مالی جهانی آغاز شد. این بحران هم‌زمان با چالش‌های جدی ناشی از تغییرات اقلیمی، دیجیتالی‌شدن اقتصادها، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و نابرابری‌های ژئواکونومیکی در جهان تلاقی یافت. در این شرایط، نهادهای مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به‌عنوان بازیگران موثر در مدیریت پیامدهای اقتصادی این بحران شناخته می‌شدند. در این راستا سؤال اصلی این پژوهش آن است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بازه زمانی 2019 تا 2021 چه نقش‌هایی در مدیریت پیامدهای اقتصادی این بحران ایفا کرده‌اند و تا چه میزان این اقدامات به تقویت همکاری‌های بین‌المللی انجامیده است؟ رویکرد این پژوهش، کیفی از نوع اکتشافی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی میزان اثربخشی این اقدامات در کاهش پیامدهای اقتصادی بحران کووید-۱۹ و شناسایی نقاط ضعف ساختاری آن‌ها است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند این نهادها با اجرای برنامه‌های مالی و سیاست‌های تسهیل‌گرانه توانستند نقش مؤثری در کاهش اثرات کوتاه‌مدت بحران ایفا کنند، اما برای مدیریت مؤثرتر بحران‌های آتی، نیازمند بازطراحی ابزارها و تقویت ساختارهای نهادی خود هستند. در نتیجه، این پژوهش بر ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام مالی بین‌المللی تأکید دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانک جهانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران بین المللی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صندوق بین‌المللی پول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کووید-۱۹</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهادهای مالی بین‌المللی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همکاری‌ بین‌المللی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isjq.ir/article_224514_65a4d294f32aef40414ed22ea75d9af5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهدی ذاکریان

فصلنامه مطالعات بین‌المللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت می‌کند.</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات بین‌ المللی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2045</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of WTO in Food security: Institutional and Political procedures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش سازمان تجارت جهانی در امنیت غذایی: رویه های نهادی و سیاستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233375</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/isj.2025.475215.2220</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>اژدری</LastName>
<Affiliation>گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8977-0324</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>رهامی</LastName>
<Affiliation>گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8907-8856</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>According to the definition of the 1996 World Food Summit, Food security is a situation in which all people, at all times, have physical access to sufficient and nutritious food and the economic means to meet their food needs and preferences for an active and healthy life. The factors that have led to food insecurity today are both human and natural, such as wars, natural disasters, climate change, the Covid-19 pandemic, economic recession, etc., which are interconnected. By identifying Food security as an important aspect of today&#039;s security, it becomes important to identify the international actors involved and examine their roles. Given that the World Trade Organization is one of the pioneer international actors related to Food security, the question of this research is under which process and in what way can this organization act in this area? This article proposes the hypothesis that since trade-related policies, including import tariffs, export restrictions, and domestic protection measures, may affect international trade and supply chains, the World Trade Organization, as an important international actor with the ability to legislate in the field of international trade, can demonstrate effective activism on the issue of Food security by relying on its institutional capacity. The selected method of this study is qualitative content analysis, and articles, books, documents, and internet sources are used to collect data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بر اساس تعریف نشست جهانی 1996 در مورد غذا، امنیت غذایی عبارت است از وضعیتی که همه افراد در همه زمان‌ها به مواد غذایی سالم و مغذی کافی دسترسی فیزیکی داشته و از توان اقتصادی برای رفع نیازها و ترجیحات غذایی جهت یک زندگی فعال و سالم برخوردار باشند. عواملی که امروزه به ناامنی غذایی منجر شده‌اند هم انسانی هستند و هم طبیعی مانند جنگ‌ها، بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کووید 19، رکود اقتصادی، و غیره که به یکدیگر مرتبط می‌باشند. با شناسایی امنیت غذایی به عنوان یک بعد مهم از امنیت امروزی، آن‌گاه بازیگران بین المللی درگیر و بررسی نقش آن‌ها از اهمیت برخوردار می‌گردد. با توجه به آن که سازمان تجارت جهانی، یکی از بازیگران بین المللی مرتبط با امنیت غذایی به شمار می‌رود، سؤال این پژوهش آن است که این سازمان تحت کدام فرآیند و به چه صورت می‌تواند در این حوزه کنشگری نماید؟ پژوهش پیش‌رو، این فرضیه را طرح می‌کند نظر به آنکه سیاست‌های مرتبط با تجارت شامل تعرفه‌های وارداتی، محدودیت‌های صادراتی، و اقدامات حمایتی داخلی ممکن است بر تجارت و زنجیره تأمین بین المللی تأثیر بگذارند، سازمان تجارت جهانی به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی که از قابلیت قانون‌گذاری در عرصه تجارت بین الملل برخوردار است، می‌تواند با تکیه بر ظرفیت نهادی خود در مسئله امنیت غذایی کنشگری مؤثری از خود نشان دهد. روش انتخابی این پژوهش تحلیل محتوای کیفی بوده و از مقالات، کتب، اسناد، و منابع اینترنتی جهت گردآوردی داده استفاده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان تجارت جهانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنفرانس وزارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمیته کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمیته بهداشتی و بهداشت گیاهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isjq.ir/article_233375_9848d63d4e6221fe4ae6ea89720b5285.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهدی ذاکریان

فصلنامه مطالعات بین‌المللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت می‌کند.</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات بین‌ المللی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2045</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Geo-strategic Dynamics of India’s North eastern regions: An Analysis of India&#039;s Act East Policy and its Water Relations with China</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پویایی‌های ژئواستراتژیک مناطق شمال شرق هند: تحلیلی از «سیاست اقدام در شرق » هند و روابط آبی آن با چین</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234997</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/isj.2025.495906.2268</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حنیفه</FirstName>
					<LastName>ریگی</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-6123-9554</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The North-Eastern regions of India are among the remotest regions of India, which, despite being considered among the least developed regions of India, occupy a special strategic and geopolitical position. The unique geographical location of this region and its access to India&#039;s eastern and southeastern neighbors have made this region the gateway to India&#039;s &quot;Act East Policy&quot;. So, Indian authorities have prioritized the development of this region, especially after Narendra Modi came to power in 2014. In addition to its strategic location, another key feature of the North-East regions is their location along the Brahmaputra River, which it shares with China. India and China have had extensive interactions in this basin by concluding MOUs on water data exchange. Despite the existence of water data exchange MOUs between India and China, water tensions have increased in recent years. This study attempts to answer the question of what factor or factors have contributed to the growing water tensions between India and China in recent years? This study argues that India’s development-oriented initiatives in the Northeastern regions under its &quot;Act East Policy&quot; contribute to the escalation of water-related conflicts with China by exacerbating geopolitical tensions between the two countries. The library method, which involved collecting data from written sources such as books, articles, and websites has been used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مناطق شمال‌شرق هند از مناطق دورافتاده هند است که علیرغم اینکه جز مناطق کم‌توسعه‌یافته هند است، اما از موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیکی ویژه‌ای برخوردار است. موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد این مناطق و دسترسی آن به همسایگان شرقی و جنوب‌شرقی هند این مناطق را به دروازه «سیاست اقدام در شرق» هند تبدیل کرده است. به همین دلیل مقامات هند خصوصا ًپس از سال 2014 و روی کارآمدن نارندرا مودی، توسعه این مناطق را در اولویت خود قرار داده‌اند. از سوی دیگر، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این مناطق این است که محل عبور رودخانه مشترک هند و چین (رودخانه براهماپوترا) هستند. هند و چین در حوضه آبریز براهماپوترا با انعقاد تفاهم-نامه‌هایی برای تبادل داده‌های آبی با یکدیگر تعاملات گسترده‌ای داشته‌اند. در سالهای اخیر با وجود تفاهم‌نامه‌های آبی، همکاری‌های آبی مؤثر بین دو کشور کاهش یافته و تنش‌های آبی افزایش یافته است. این پژوهش در تلاش است به این سوال پاسخ دهد که چه عاملی یا عواملی باعث افزایش تنش‌های آبی بین هند و چین شده است؟ ادعای این پژوهش این است که اقدامات توسعه‌‌محور هند در مناطق شمال‌شرق در راستای «سیاست اقدام در شرق» هند با تقویت اختلافات ژئوپلتیکی بین هند و چین از جمله عواملی است که موجب افزایش تنش‌های آبی هند با چین شده است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و استناد به منابع مکتوب مانند کتاب، مقاله و نیز سایت‌های اینترنتی استفاده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست اقدام در شرق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق شمال شرق هند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروپلتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isjq.ir/article_234997_a81374a0e3d44c2f7018474a2eedf046.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهدی ذاکریان

فصلنامه مطالعات بین‌المللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت می‌کند.</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات بین‌ المللی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2045</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Economic&quot; Developments, &quot;Political&quot; Transformations, and the issue of “Consciousness”</ArticleTitle>
<VernacularTitle>از «استعمار» تا «جهانی شدن»؛ تحولات «اقتصادی»، دگرگونی‌های «سیاسی» و مسالۀ «آگاهی»</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>97</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231584</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/isj.2025.519607.2327</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیره</FirstName>
					<LastName>دلیر</LastName>
<Affiliation>دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9897-5698</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Thinking about the role of &quot;Economic&quot; developments in the formation of major &quot;Political&quot; transformations in the international arena has been a subject of serious reflection by political and social science thinkers over the past century. Based on this, the primary question of the research is how economic developments played a pivotal role in international developments during the transition from the &quot;colonial&quot; era to the &quot;globalization&quot; era, and how the &quot;consciousness&quot; system contributed to shaping this process. The research, using the method of &quot;historical explanation&quot; and the approach of &quot;economic history&quot;, proposes this hypothesis: in the 20th century, capitalism with a &quot;free&quot; and &quot;global market&quot; economic production method based on industrial production, with the priority of the United States, has prevailed over capitalism with a &quot;local&quot; production method based on colonial relations, which has resulted in the birth of the era of &quot;globalization&quot;. Other findings indicate that the formation of the consciousness system in &quot;center&quot; and &quot;periphery&quot; societies has played a significant role in understanding the transformation process of these two trends in the twentieth century.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تفکر دربارۀ نسبت تحولات «اقتصادی» در شکل‌گیری دگرگونی‌های «سیاسی» بزرگ در حوزه بین‌الملل در یک سدۀ گذشته محل تأمل جدی متفکران علوم سیاسی و اجتماعی بوده است بر این مبنا، پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه تحولات اقتصادی در گذر از عصر «استعماری» به عصر «جهانی شدن» نقش محوری در تحولات بین‌المللی ایفا کرده و نظام «آگاهی‌» چگونه به صورت‌بندی این روند یاری رسانده است؟ پژوهش با روش «تبیین تاریخی» و رویکرد «تاریخ اقتصادی» این فرضیه را مطرح می‌کند در قرن بیستم سرمایه‌داری با شیوۀ تولید اقتصادِ «آزاد» و «بازاری جهانی» مبتنی بر تولیدات صنعتی با توجه به اولویت ایالات متحده، بر سرمایه‌داری با شیوۀ تولید «محلی» بر اساس مناسبات استعماری تفوق یافته که به زایش عصر «جهانی شدن» منتج شده است. سایر یافته‌ها نشان می‌دهد صورت‌بندی‌های نظام آگاهی در جوامع «مرکز» و «پیرامون» اهمیت بسزایی در فهم فرآیند تبدیل این دو روند در قرن بیستم ایفا کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استعمار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی‌شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست بین‌الملل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آگاهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isjq.ir/article_231584_e6591abc83510362040e9f950dc97440.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهدی ذاکریان

فصلنامه مطالعات بین‌المللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت می‌کند.</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات بین‌ المللی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2045</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Relative Performance of International Trade and Human Development Index</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد نسبی تجارت بین الملل و شاخص توسعه انسانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">224686</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/isj.2025.512291.2313</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>کریم آقایی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-2783-5600</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرزاد</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0986-509X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4141-0589</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The expansion of international trade in addition to direct effects on economic development, can also be affected by improving its performance and lead to welfare changes. Therefore, it is important to measure relative trade performance and examine its components with the Human Development Index as an important indicator of economic development in order to determine the comparative position of countries and relationships between variables. The present study is conducted in the form of Data Envelopment Analysis method with an output oriented and constant returns to scale approaches in 2014-2020. by using Dynamic Window Models to measure technical trade efficiency and the Malmquist Index to measure changes in total trade factor productivity, the results of trade performance indicators based on the Human Development Index of 32 selected countries were evaluated and compared. According to the results, Germany is at the top of relative trade efficiency and Pakistan is at the bottom and the highest relative score of total trade factor productivity growth is related to Australia and Iran is at the bottom of the table. Also, the correlation coefficient of the total trade factor productivity index with its components (technological and technical efficiency changes) has a positive and significant relationship. by creating categories and examining the matrix of sub-indices of trade performance and Human Development Index, a positive and significant correlation between the Human Development Index and trade efficiency and a weak and insignificant correlation between the Human Development Index and total trade factor productivity growth can be observed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بسط تجارت بین‌الملل علاوه بر اثرات مستقیم بر توسعه اقتصادی، از طریق بهبود عملکرد نیز می-تواند تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به تغییرات رفاهی ‌گردد. لذا لزوم سنجش عملکرد نسبی تجاری و بررسی مولفه‌های آن با شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخصی ممتاز از توسعه اقتصادی به منظور تعیین جایگاه مقایسهای کشورها و همچنین روابط بین متغیرها حائز اهمیت می‌باشد. مطالعه حاضر در قالب روش تحلیل پوششی داده‌ها با ماهیت خروجی ‌‌محور و با بازده ثابت به مقیاس در افق زمانی 2014 الی2020 انجام پذیرفته است. در این راستا و ضمن استفاده از مدل‌های پویای پنجره‌ای جهت اندازه‌گیری کارایی فنی تجاری و مالم‌کوئیست جهت سنجش تغییرات بهره‌وری کل عوامل تجاری، نسبت به ارزیابی و مقایسه نتایج شاخص‌های عملکردی تجارت بر مبناء شاخص توسعه انسانی 32 کشور منتخب پرداخته شده است. مطابق نتایج مقاله، آلمان در صدر کارایی نسبی تجاری و پاکستان در قعر است و بالاترین امتیاز نسبی رشد بهره‌وری کل عوامل تجاری، مربوط به استرالیا و ایران در انتهای جدول تجاری قرار دارد. همچنین، ضریب همبستگی شاخص بهره‌وری کل عوامل تجاری با مولفه‌های خود (تغییرات تکنولوژیکی و کارایی فنی)، ارتباطی مثبت و معنادار دارد. در ادامه و ضمن ایجاد طبقات و بررسی ماتریسی زیر شاخص‌های عملکرد تجاری و توسعه انسانی، همبستگی مثبت و معنادار میان شاخص‌ توسعه انسانی و کارایی تجاری و همبستگی ضعیف و غیرمعنادار میان شاخص توسعه انسانی و رشد بهره-وری کل عوامل تجاری، قابل مشاهده می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد تجارت بین الملل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص توسعه انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل پوششی داده‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل پنجره ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص مالم کوئیست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isjq.ir/article_224686_63cf13931c2789170852ff11642c0e5c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهدی ذاکریان

فصلنامه مطالعات بین‌المللی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران فعالیت می‌کند.</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات بین‌ المللی</JournalTitle>
				<Issn>1735-2045</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Legal Capacity to Implement Non-binding Security Council Resolution 2250 on the Role of Youth in Peacebuilding</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ظرفیت حقوقی اجرای قطعنامه غیرالزام‌آور 2250 شورای امنیت درخصوص نقش جوانان در صلح‌سازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>155</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222615</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/isj.2025.527177.2349</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حانیه</FirstName>
					<LastName>فرج اللهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-9831-9403</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ذاکریان امیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4719-6691</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Security Council, as one of the principal organs of the United Nations, bears the primary responsibility for maintaining international peace and security, and, in this regard,it is empowered under ChapterVII of the UN Charter to adopt binding resolutions applicable to other member states of the United Nations.However, according to the UN Charter as the founding instrument, the Security Council does not possess a general mandate with respect to all aspects of peace.Out of respect for the sovereignty of other member states and in order to prevent the attribution of additional privileges or rights to this organ, no implicit powers should be presumed.As a political organ, the Council may only adopt resolutions within the scope of the mandate explicitly delegated by the member states of the United Nations.Peace comprises three dimensions:peacemaking,peacekeeping,and peacebuilding.The central question addressed in this article is how the credibility of non-binding Security Council resolutions can be maintained in the context of peacebuilding.Based on a descriptive-analytical approach, the findings of this study indicate that the Security Council may issue binding resolutions solely in the first 2dimensions.In matters of peacebuilding, it may only issue recommendations.Therefore, Resolution2250—concerning the role of youth in international peace and security—is non-binding and thus serves only as a declaratory and advisory resolution for member states.Drawing on principles of international law—particularly the doctrine of the Responsibility to Protect and the principle of self-determination—it proposes a conceptual and legal framework for safeguarding the legitimacy of youth-related resolutions.In doing so,it revives overlooked legal capacities for implementing non-binding instruments.</Abstract>
